Запчасти экскаватора ЭО-5126
Запчасти экскаватора ЭО-5126
Экскаватор ЭО-5126 на пневмоколесном ходу предназначен для работы на грунтах от 1 до 4 категории, в температурном диапазоне от -40 до +40 градусов Цельсия. ЭО-5126 оснащен мощным и неприхотливым 8-ми цилиндровым двигателем прозизводства ЯМЗ. Гидравлика - производства Пневмостроймашина. Однако несмотря на надежность основных узлов и агрегатов, запчасти ЭО-5126 являются весьма востребованными на рынке. Экскаватор ЭО-5126 сконструирован на ОАО НПК "Уралвагонзавод" и большинство из деталей ЭО-5126 являются оригинальными, не подходят от другой техники. Запчасти на 5126 производятся в г. Н.Тагиле, тем самым, приобретая запасные части на ЭО-5126 у нас, Вы сокращаете цепь посредников от производителя к конечному потребителю. Доставка запчастей ЭО-5126 осуществляется в любой регион России, а также в страны ближнего зарубежья. В приведенной ниже таблице находится перечень запасных частей на ЭО-5126 с указанием каталожных номеров узлов и агрегатов. Заказ на запчасти ЭО-5126 может быть отправлен с указанием каталожного номера детали, так и без указания номера. Заказ на запчасти ЭО-5126 удобнее всего отправить на электронный адрес: sesnab@mail.ru, либо позвонив по тел.: (343) 286-22-06.
| Запасные части к экскаватору ЭО-5126 | |||
| № | Наименование | Обозначение | Цена с НДС |
| 1.Ковш | |||
| 1 | Ковш основной 1,45 куб. м | Э4.15.02.000 сб | |
| 2 | Ковш перевертыш 1,45 куб.м | 12.204.1.000 -01 | |
| 3 | Ковш 1,8 куб.м. | Э4.15.04.000 сб | |
| 4 | Ковш 0,8 куб.м | Э4.15.03.000 сб | |
| 5 | Ковш 1,5 куб.м. | Э4.15.05.000 сб | |
| 6 | Зуб-рыхлитель | Э4.23.01.003 сб | |
| 7 | Адаптор | ЭО 5221.15.01.003 | |
| 8 | Коронка | ЭО5221.15.01.011 . | |
| 9 | Нож левый | 33211.50.00.200сб | |
| 10 | Нож правый | 33211.50.00.100сб | |
| 11 | Палец | ЭО.5124А.59.06.007 | |
| 12 | Втулка | Э4.29.00.001 | |
| 2. Гусеничная тележка | |||
| 1 | Рама хода | Э4.01.01.020сб | |
| 2 | Гусеница (комп.) | ЭО.5124.01.05.000сб | |
| 3 | Гусеница болотоходная (комп.) | 12.216.0.000-0сб | |
| 4 | Башмак | Э4.01.05.001 | |
| 5 | Башмак болотоходный | 12.197.0.000.1 | |
| 6 | Болт М20х1,5 | У2.110.01.00.006-1 | |
| 7 | Гайка М20х1,5 | У2-110.01.01.007-1 | |
| 8 | Звено левое | У1.110.01.01.001-1 | |
| 9 | Звено правое | У1.110.01.01.002-1 | |
| 10 | Втулка | У2.110.01.01.003-1 | |
| 11 | Втулка замыкающая | У2.110.01 01 004-1 | |
| 12 | Палец | У2.110.01.01.005-1 | |
| 3. Привод гусеницы | |||
| 1 | Редуктор с г/м | Э4.01.17.100сб | |
| 2 | Редуктор без г/м | Э4.01.17.100сб-1 | |
| 3 | Венец зубчатый | ЭО.5221.01.02.001 | |
| 4 | Каток опорный | Э4.01.23.003сб | |
| 5 | Уплотнение | ЭО 5124.01.23.200сб | |
| 6 | Кольцо | ЭО 5122.01.14.008 | |
| 7 | Втулка | ЭО 5120.01.14.005-5 | |
| 8 | Каток поддержив. | Э4.01.14.002сб | |
| 9 | Тормоз | Э4.01.17.008сб | |
| 10 | Водило | Э4.01.17.006 | |
| 11 | Водило первой ступени | Э4.01.17.001сб | |
| 12 | Водило второй ступени | Э4.01.17.002сб | |
| 13 | Водило третей ступени | Э4.01.17.003 сб | |
| 14 | Шестерня | Э4.01.17.033 | |
| 15 | Шестерня | Э4.01.17.034 | |
| 16 | Шестерня | Э4.01.17.035 | |
| 17 | Уплотнение | ЭО 5221.01.17.400сб | |
| 18 | Подшипник упорный | Э4.01.17.005сб | |
| 19 | Палец замыкающий | У2.110.02.00.004 | |
| 21 | Кольцо | У2 110.02.00.006 | |
| 22 | Болт | Э4.01.02.001 | |
| 23 | Винт | Э4.01.17.005 | |
| 24 | Шайба | Э4.01.00.006 | |
| 25 | Кольцо | ЭО 5221 01.17.402 | |
| 26 | Кольцо | ЭО 5221 01.17.401 | |
| 27 | Болт | Э4.01.23.002 | |
| 28 | Крышка | Э4 01.23 001 | |
| 29 | Шайба защитная | У4760.08.002сб | |
| 30 | Штуцер | ЭО 5221.05.25.011 | |
| 31 | Пружина | Э4.05.30.016 | |
| 4. Колесо натяжное с механизмом сдавания | |||
| 1 | Колесо натяжное с механизмом сдавания | ЭО.5126.01.10.000cб | |
| 2 | Колесо направляющее | Э4.01.10.031.сб | |
| 3 | Колесо направляющее в сборе | Э4.01.10.009 сб | |
| 4 | Ось | ЭО 5126.01.10.102 | |
| 5 | Крышка | ЭО 5122.01.10.113-1 | |
| 6 | ЭО 5123.01.10.107-6 | ||
| 7 | Крышка | ЭО 5122.01.10.106-2 | |
| 8 | Втулка | ЭО 5123.01.10.111-6 | |
| 9 | Гидроцилиндр | ЭО.5221.01.10.600сб | |
| 5. Трубопроводы гусеничной тележки | |||
| 1 | Рукав | Э4.05.23.022сб-02 | |
| 2 | Трубопровод | Э4.01.16.016сб | |
| 3 | Труба | Э4.01.16.021сб | |
| 4 | Труба | ЭО.5126.01.16.040сб | |
| 5 | Труба | ЭО.5126.01.1б.030сб | |
| 6 | Труба | Э4.01.16.015сб | |
| 7 | Труба | ЭО 5126.01.16.040сб-0 | |
| 8 | Труба | Э4.01.16.014сб | |
| 9 | Рукав | Э4.05.23.021сб-1 | |
| 10 | Труба | Э4.01.16.017сб | |
| 6. Привод поворота платформы | |||
| 1 | Редуктор поворота платформы | Э4.03.01.100сб-1 | |
| 2 | Редуктор без г/м | Э4.03.01.000сб-1 | |
| 3 | Редуктор без г/м и тормоза | Э4.03.02.000сб-1 | |
| 4 | Шестерня | Э4.03.01.017 | |
| 5 | Вал выходной | Э4.03.01.008 | |
| 6 | Корпус | Э4.03.01.005 сб | |
| 7 | Корпус | Э4.03.01.011 | |
| 8 | Корпус | Э4.03.01.013 | |
| 9 | Тормоз | Э4.03.01.002сб | |
| 10 | Диск | 608.45.004сб | |
| 11 | Диск | 608.45.046 | |
| 12 | Пружина тормоза | ЭО 5122.01.17.041 | |
| 14 | Шайба стопорная | ЭО.5122.01.02.015 | |
| 15 | Барабан | Э4.01.17.036 | |
| 16 | Водило нижнее | Э4.03.01.001сб | |
| 17 | Водило верхнее | Э4.01.17.001сб | |
| 18 | Крышка сальника | Э4.03.01.003сб | |
| 19 | Маслоотражатель | ЭО 5221.03.01.008 | |
| 20 | Втулка | Э4.03.01.006 | |
| 21 | Втулка | Э4.03.01.004сб | |
| 22 | Опора поворотная | Э4.03.02.001сб | |
| 23 | Опора (кольцо) | Э4.01.01.050-1 | |
| 24 | Болт М24х2-8gх145.88.38ХС.016 | ГОСТ 7798-70 | |
| 25 | Болт М24х2-8gх155.88.38ХС.016 | ГОСТ 7798-70 | |
| 26 | Гайка М24х2-6Н | ЭО.5126.01.00.002 | |
| 27 | Манжета | Э4.01.00.001 | |
| 28 | Шнур капроновый | Э4.01.00.002(003) | |
| 7. Пульт-кресло | |||
| 1 | Рукав | ЭО 5221.04.01.700сб | |
| 2 | Рукав | Э4.04.01.003сб | |
| 3 | Кресло "Пилот" | F 2001\SM80X | |
| 8. Установка отопителя | |||
| 1 | Котел | Э4.11.18.017сб | |
| 1 | Отопитель | Э4.04.13.016сб | |
| 2 | Рукав L=1500 | ТУ005.6016-87 | |
| 3 | Рукав L=1300 | ТУ005.6016-87 | |
| 4 | Рукав L=500 | ТУ005.6016-87 | |
| 9. Трубопроводы управления | |||
| 1 | Гидроаппарат регулирующий | Э4.09.06.000сб | |
| 2 | Гидроаппарат гидроцилиндров | Э4.09.06.200сб | |
| 3 | Гидроаппарат гидромоторов | Э4.09.06.400сб | |
| 4 | Блок золотников | ЭО.5122А.04.23.000-1сб | |
| 5 | Блок золотников | ЭО.5122А.04.28.000-1сб | |
| 6 | Блок клапанов | ЭО.5122.04.16.000с6 | |
| 7 | Клапан обратный | 12.113.0.000-0 | |
| 9 | Золотник тормозной | ЭО 5221.09.17.250сб | |
| 10 | Коллектор | Э4.04.17.054сб | |
| 11 | Коллектор | Э4.04.17.062сб | |
| 12 | Центральный коллектор | У4760.08.000сб | |
| 13 | Рукав | Э4.05.23.020сб | |
| 14 | Рукав | Э20.05.04.030сб-5 | |
| 15 | Рукав | Э20.05.04.030сб-6 | |
| 16 | Трубопровод | Э4.05.24.011сб | |
| 17 | Трубопровод | Э4.05.24.009сб | |
| 18 | Трубопровод | Э4.05.24.008сб | |
| 19 | Труба | Э4.09.17.090сб | |
| 20 | Труба | Э4.09.17.010сб | |
| 21 | Труба | Э4.09.17.020с6 | |
| 22 | Труба | Э4.09.17.030сб | |
| 23 | Труба | Э4.09.17.040сб | |
| 24 | Труба | Э4.09.17.050сб | |
| 25 | Труба | Э4.09.17.060сб | |
| 26 | Труба | Э4.09.17.070сб | |
| 27 | Труба | Э4.09 17.080сб | |
| 28 | Труба | ЭО 5122.11.22.300сб-3А | |
| 29 | Труба | ЭО 5122.11.22.400сб-3А | |
| 30 | Труба | ЭО 5126.28.05.040сб | |
| 31 | Труба | ЭО 5126.28.05.050сб | |
| 32 | Прокладка | ЭО 5221.09.41.001 | |
| 33 | Хомут | Э4.11.01.100сб | |
| 35 | Рукав L=310 | ЭО 5221.11.01.003 | |
| 36 | Прокладка | 520.06.002-04 | |
| 37 | Прокладка | 520.06.002-09 | |
| 38 | Рукав 40У16-7 L=600 | ЭО 5122.11.22.002 | |
| 39 | Рукав 40У16-7 L=400 | ЭО 5122.11.22.001 | |
| 40 | Рукав 40У58-7 L=210 | ТУ.005.6016-87 | |
| 41 | Рукав 40У42-7 L=500 | ТУ.005.6016-87 | |
| 42 | Пружина г/а регул. | Э4.09.06.003 | |
| 43 | Пружина г/а регул. | Э4.09.06.004 | |
| 44 | Пружина г/а г/ц | Э4.09.06.013 | |
| 45 | Пружина г/а г/ц, г/м | Э4.09.06.021 | |
| 46 | Шайба | ЭО 5124.11.09.302 | |
| 47 | Штуцер | ЭО 5221.05.25.011 | |
| 10. Установка блока баков | |||
| 1 | Блок баков | ЭО 5126.07.01.000-сбА | |
| 2 | Фильтр заливной | Э4.07.00.002сб | |
| 3 | Накладка | Э4.07.00.010 | |
| 4 | Гидрозатвор | ЭО 5221.07.00.300сб-А | |
| 6 | Рукав L=3900 | ЭО 5122.09.35.001 | |
| 9 | Фильтр сетчатый | Э4.05.31.006сб | |
| 10 | Фильтр основной | Э4.05.31.010сб | |
| 11. Установка подогревателя | |||
| 1 | Подогреватель | Э4.11.18.001сб-1 | |
| 2 | Котел | Э4.11.18.017сб | |
| 3 | Свеча накаливания | 54.42.45сб | |
| 4 | Рукав 40У8-7 L=150 | ТУ005.6016-87 | |
| 5 | Рукав 40У25-7 L=380 | ТУ005.6016-87 | |
| 6 | хомут | 520.25.001сб | |
| 7 | хомут | 520.25.001сб-08 | |
| 12. Управление дизелем | |||
| 1 | Пружина | Э4.11.06.022 | |
| 2 | Канат 2,5 L=4000 | ГОСТ 2172-80 | |
| 3 | Канат 2,5 L=1500 | ГОСТ 2172-80 | |
| 4 | Канат 2,5 L=2500 | ГОСТ 2172-80 | |
| 5 | Ролик | Э4.11.06.009сб | |
| 6 | Ролик | Э4.11.06.014сб | |
| 7 | Ролик | Э4.11.06.007сб | |
| 8 | Трубопровод | Э4.11.12.002сб | |
| 9 | Крышка подшипника первичного вала | Э4.11.12.003 | |
| 10 | Вилка выключения сцепления | 236-1601203-Б2 | |
| 11 | Валик вилки сцепления | 236-1601215-Б | |
| 12 | Пружина муфты выкл. | 236-1601188-А2 | |
| 13 | Болт | 111Г-2А-6 | |
| 14 | Сальник крышки подш. перв. вала | 12.106.0.000-0сб | |
| 15 | Шпонка 6х6-40 | ГОСТ23360-78 | |
| 16 | Хомут | 520.25.001сб-08 | |
| 17 | Амортизатор | ЭО 5122.11.22.007А | |
| 18 | Обойма | ЭО 5122.11.22.006А | |
| 19 | Гайка | Э4.11.22.030 | |
| 20 | Крючок | ЭО 5122.11.22.114А | |
| 21 | Патрубок | Э4.11.22.015сб | |
| 22 | Патрубок | Э4.11.22.014сб-1 | |
| 23 | Шторка | Э4.11.22.026сб | |
| 24 | Планка | ЭО 5122.11.22.151-1А | |
| 25 | Пластина | ЭО 5122.11.22.108А | |
| 26 | Нипель | ЭО 5122.11.22.009А | |
| 27 | Амортизатор | ЭО 5122.11.22.008А | |
| 28 | Втулка | Э4.11.22.018 | |
| 29 | Кожух вентилятора | Э4.11.22.013сб | |
| 13. Установка дизеля и насосов | |||
| 1 | Редуктор раздат.без насосов | Э4.11.08.000сб-8 | |
| 2 | Редуктор в к-те с насосами | Э4.11.08.000сб-8 | |
| 3 | Вал-шестерня | ЭО.5221.11.08.101 | |
| 4 | Шестерня | Э4.11.08.025 | |
| 5 | Крышка | Э4.11.08.026 | |
| 6 | Шестерня | Э4.11.08.038 | |
| 7 | Шестерня | Э4.11.08.037 | |
| 8 | Колесо-шестерня | ЭО 5122.11.08.004-2 | |
| 9 | Шкив | ЭО 5122.11.08.109-1 | |
| 10 | Угольник | Э4.09.17.094сб | |
| 11 | Угольник | Э4.09.17.096сб | |
| 12 | Патрубок | ЭО 6121.07.08.004 | |
| 13 | Патрубок | ЭО 5122.11.00.005 | |
| 14 | Втулка распорная | 111Г-5-20А | |
| 15 | Прокладка | 111Г-5-18А | |
| 16 | Кронштейн | 111Г-5-17А | |
| 17 | Втулка распорная | 111Г-5-22А | |
| 18 | Стержень | 111Г-17-6А | |
| 19 | Втулка | ЭО.5122.11.20.008-1А | |
| 20 | Втулка | ЭО.5122.11.20.009-1А | |
| 21 | Вал в сборе | ЭО.5221.11.08.100сб | |
| 22 | Шайба | Э4.11.08.018 | |
| 23 | Прокладка | ЭО 5221.01.17.018 | |
| 24 | Полумуфта | ЭО.5124.11.09.301 | |
| 25 | Полумуфта | ЭО.5124.11.09.002 | |
| 26 | Шайба стопорная | ЭО.5124.11.09.304 | |
| 27 | Фланец | ЭО.5124.11.09.303 | |
| 28 | Пластина | ЭО 5122.11.20.011А | |
| 29 | Пластина | ЭО 5122.11.20.012А | |
| 30 | Прокладка | ЭО 5124.11.09.003 | |
| 31 | Палец | ЭО 5124.11.09.004 | |
| 32 | трубопровод | Э4.05.25.088сб | |
| 33 | трубопровод | Э4.05.25.088.сб-01 | |
| 34 | трубопровод | Э4.05.25.089сб | |
| 35 | трубопровод | Э4.05.25.090сб | |
| 36 | трубопровод | Э4.05.25.091сб | |
| 37 | тройник | ЭО 5221.05.25.006 | |
| 38 | тройник | ЭО 5221.05.25.008 | |
| 39 | штуцер | Э4.05.25.107 | |
| 40 | проходник прямой | ЭО 5221.01.16.004 | |
| 41 | колодка | ЭО 5122.04.11.004 | |
| 42 | колодка | Э4.05.24.020 | |
| 43 | накладка | Э4.05.24.023 | |
| 44 | кронштейн | Э4.05.25.086сб | |
| 45 | трубопровод | Э4.05.24.004сб | |
| 46 | штуцер | ЭО 5221.05.25.004 | |
| 47 | штуцер | ЭО 5221.11.01.001 | |
| 48 | кольцо уплотнительное | 520.15.003-22 | |
| 49 | кольцо уплотнительное | 520.15.004-18 | |
| 50 | хомут | П1.11.00.360сб | |
| 51 | штуцер | Э4.01.16.017 | |
| 52 | Рукав | Э4.05.23.021сб | |
| 53 | Заглушка | Э4.05.25.101 | |
| 54 | Трубопровод | Э4.05.25.021 | |
| 55 | Гайка | ЭО 5221.05.25.003 | |
| 56 | Гайка | ЭО 5221.11.01.001 | |
| 57 | Патрубок | Э4.11.01.108сб | |
| 58 | Трубопровод | Э4.11.01.111сб | |
| 59 | Рукав | Э4.04.01.003сб-03 | |
| 60 | Прокладка | Э4.11.08.040 | |
| 61 | Шайба | Э4.11.08.018 | |
| 62 | Прокладка | Э4.11.08.029 | |
| 63 | Прокладка | 520.06.002-02 | |
| 64 | Заглушка | 602.64.729 | |
| 65 | Глушитель | ЭО 5122.11.23.100-1Асб | |
| 14. Система топливная и масляная | |||
| 1 | Маслоохладитель | Э4.11.25.001сб | |
| 2 | Диффузор | Э4.11.25.003сб | |
| 3 | Вентилятор | Э4.11.25.004сб | |
| 4 | Радиатор масляный | Э4.11.22.017сб-1 | |
| 5 | Радиатор водяной | Э4.11.22.001сб-1 | |
| 6 | Рукав 40У58-7 L=130 | ТУ0056016-87 | |
| 7 | Рукав 40У25-13 L=430 | ТУ005.6016-87 | |
| 8 | Рукав L=130 | ЭО 5221.09.41.002 | |
| 9 | Рукав L=300 | ЭО 5122.09.41.013 | |
| 10 | Рукав L=410 | ЭО 5126.09.41.001 | |
| 15. Электрооборудование | |||
| 1 | Выключатель кнопочный | Э4.12.14.030сб | |
| 2 | Щиток управления | Э4.12.22.000сб | |
| 16. Стрела моноблочная и рукоять | |||
| 1 | Стрела моноблочная | ЭО 5126.28.01.000сб-А | |
| 2 | Рукоять обратной лопаты | ЭО 5126.29.01.000сб-А | |
| 3 | Тяга | Э4.70.02.003сб | |
| 4 | Рычаг левый | Э4.29.03.000сб | |
| 5 | Рычаг правый | Э4.29.04.000сб | |
| 6 | Гидроцилиндр рукояти | Э4.05.30.005сб-2 | |
| 7 | Гидроцилиндр ковша | Э4.05.30.005сб | |
| 8 | Гидроцилиндр стрелы | Э4.05.30.005сб-1 | |
| 9 | Шток ковшевого гидроцилиндра | Э4.05.30.001 | |
| 10 | Шток стрелового гидроцилиндра | Э4.05.30.001-01 | |
| 11 | Шток гидроцилиндра рукояти | Э4.05.30.001-02 | |
| 12 | Цилиндр ковша | Э4.05.30.002сб | |
| 13 | Цилиндр стрелы | Э4.05.30.002сб-01 | |
| 14 | Цилиндр рукояти | Э4.05.30.002сб-02 | |
| 15 | Гильза гидроцилиндра ковша | Э4.05.30.003сб | |
| 16 | Гильза гидроцилиндра стрелы | Э4.05.30.003сб-01 | |
| 17 | Гильза гидроцилиндра рукояти | Э4.05.30.003сб-02 | |
| 18 | Ось | Э4.29.00.008 | |
| 19 | Ось | ЭО 5126.29.00.001А | |
| 20 | Ось ковша | ЭО 5126.29.12.000-А | |
| 21 | Ось ковша | ЭО 5126.29.16.000сб-А | |
| 22 | Ось | ЭО 5126.29.00.002-А | |
| 23 | Ось | ЭО 5126.28.00.001А | |
| 24 | Ось стрелы | ЭО 5126.02.00.004 | |
| 25 | Ось | ЭО 5126.02.00.005 | |
| 26 | Проушина | Э4.05.30.012А | |
| 27 | Втулка стрелы | ЭО 5126.28.01.001А | |
| 28 | Втулка | Э4.29.00.010 | |
| 29 | Втулка | Э4.29.00.006 | |
| 30 | Втулка | Э4.29.00.007 | |
| 31 | Втулка | Э4.28.00.008 | |
| 32 | Втулка | Э4.28.00.009 | |
| 33 | Шайба | Э4.29.00.012 | |
| 34 | Палец | Э4.29.00.009 | |
| 35 | Кольцо | Э4.29.00.004 | |
| 36 | Палец | Э4.29.00.013 | |
| 37 | Шайба | Э4.29.00.011 | |
| 38 | Кольцо | Э4.29.00.005 | |
| 39 | Палец | ЭО 5126.02.00.006 | |
| 40 | Переходник | Э4.29.01.130 | |
| 41 | Труба | ЭО 5126.29.05.300сб | |
| 42 | Кольцо второпластовое | Э4.05.30.014 | |
| 43 | Ремкомплект гидроцилиндра УВЗ | ||
| 44 | Ремкомплект гидроцилиндра ВЭКЗ | ||
| Дополнительно | |||
| 1 | ЗИП на экскаватор ЭО-5126 | ||
| 2 | Колодка | ЭО 5124А.58.05.007 | |
| 3 | Прокладка | ЭО 5122.07.00.014А | |
| 4 | Фланец | ЭО 5122.13.15.005-1 | |
| 5 | Гайка М30-7Н.8.016 | ГОСТ 5915-70 | |
| 6 | Шпилька | ЭО 5122.11.20.004А | |
| 7 | Сателит | Э4.01.17.002 | |
| 8 | Сателит | Э4.01.17.007 | |
| 9 | Сателит | 172.43.006 | |
| 10 | Втулка | Э4.03.01.005 | |
| 11 | Втулка | ЭО 5124.01.23.101-1 | |
| 12 | Кожух вентилятора | Э4.11.22.013сб | |
| 13 | Стержень | 111Г-17-6А | |
| 14 | Труба | ЭО 5122.11.22.300сб-3А | |
| 15 | Труба | ЭО 5122.11.22.400сб-3А | |
| 16 | Патрубок | Э4.11.22.015сб | |
| 17 | Патрубок | Э4.11.22.014сб-1 | |
| 18 | Шторка | Э4.11.22.026сб | |
| 19 | Прокладка | ЭО 5122.11.23.008А | |
| 20 | Планка | ЭО 5122.11.22.151-1А | |
| 21 | Фланец | ЭО 5122.06.07.014-1 | |
| 22 | Вал | Э4.11.09.002 | |
| 23 | Штуцер | ЭО 5122.05.25.013 | |
| 24 | Поршень | Э4.05.30.005 | |
| 25 | Поршень | Э4.05.30.008 | |
| 26 | Крышка | Э4.09.06.005 | |
| 27 | Муфта сцепления | ЭО 5122.11.12.000сб-2 | |
| 28 | Втулка | Э4.01.17.049-1 | |
| 29 | Диск | Э4.01.17.013сб | |
| 30 | Платформа | Э4.02.01.000сб | |
| 31 | Кольцо уплотнительное | Э4.01.17.025 | |
| 32 | Корпус | Э4.01.17.006 | |
| 33 | Дроссель(корпус) | ЭО 5221.29.09.303 | |
| 34 | Трубопровод | ЭО 5126.29.05.300сб | |
| 36 | Прокладка | ЭО 5122.11.23.507-1А | |
| 37 | Шестерня | Э4.11.08.004-1 | |
| 38 | Ввод | ЭО 5221.01.10.300сб | |
| 39 | Кабина без люка | Э4.08.00.000 сб-1 | |
| 40 | Прокладка | Э4.03.01.004 | |
| 41 | Втулка | Э4.03.01.007 | |
| 42 | Ограждение | ЭО 5122.06.00.200-1сб | |
| 43 | Ступенька | ЭО 5126.28.09.000сб-А | |
| 44 | Кронштейн | ЭО 5122.06.07.360-1сб | |
| 45 | Кронштейн | ЭО 5126.28.05.500сб | |
| 46 | Трубопровод | ЭО 5126.28.05.080сб | |
| 47 | Трубопровод | ЭО 5126.28.05.090сб | |
| 48 | Трубопровод | ЭО 5126.28.05.060сб | |
| 49 | Трубопровод | ЭО 5126.28.05.070сб | |
| 50 | Трубопровод | ЭО 5126.28.05.100сб | |
| 51 | Трубопровод | ЭО 5126.28.05.300сб | |
| 52 | Трубопровод | ЭО 5126.28.05.200сб | |
| 53 | Прокладка | ЭО 5221.01.10.001 | |
| 54 | Гайка | ЭО 5221.05.25.001 | |
| 55 | Ниппель | ЭО 5221.05.25.002-1 | |
| 56 | Поршень | Э4.05.30.002-1 | |
| 57 | Стакан | ЭО 5126.01.01.300сб | |
| 58 | Гайка | ЭО 5126.01.00.002 | |
| 59 | Кольцо | Э4.01.00.004 | |
| 60 | Фланец | ЭО 5221.01.16.050сб | |
| 61 | Фланец | ЭО 5221.01.16.040сб | |
| 62 | Штуцер | Э4.01.16.017 | |
| 63 | Труба | Э4.05.23.008сб | |
| 64 | Труба | Э4.05.23.009сб | |
| 65 | Труба | Э4.05.23.007сб | |
| 66 | Патрубок | ЭО 5126.09.37.200сб | |
| 67 | Фланец | ЭО 5221.09.17.004 | |
| 68 | Фланец | ЭО 5126.09.17.100сб | |
| 69 | Фланец | ЭО 5126.09.17.110сб | |
| 70 | Фланец | ЭО 5126.09.17.120сб | |
| 71 | Труба | ЭО 5126.28.05.400сб | |
| 72 | Тройник | ЭО 5122.09.17.210 | |
| 73 | Штуцер | ЭО 5126.09.37.200сб | |
| 74 | Накладка | ЭО 5122.09.41.007 | |
| 75 | Рукав 40у25.650.25 L=430 | ||
| 76 | Сапун | Э4.01.17.009сб | |
| 77 | Кольцо | Э4.01.17.029 | |
| 78 | Кольцо | 175.40.141 | |
| 79 | Кольцо | 432.40.051 | |
| 80 | Планка | 432.40.054 | |
| 81 | Кольцо | Э4.03.01.009 | |
| 82 | Кольцо(загот.) | Э4.03.01.012 | |
| 83 | Шайба | ЭО 5122.01.02.015 | |
| 84 | Пробка | ЭО 5221.01.17.016 | |
| 85 | Корпус | Э4.09.17.027 | |
| 86 | Прокладка | 520.06.002-03 | |
| 87 | Прокладка | Э4.04.17.060 | |
| 88 | Манжета | 175.43.002сб | |
| 89 | Крышка | Э4.05.30.011-1А | |
| 90 | Насос ручной | 12.132.00.000-3сб | |
| 91 | Поршень | Э4.01.17.039 | |
| 92 | Барабан | Э4.01.17.038 | |
| 93 | Корпус | Э4.03.01.002 | |
| 94 | Вал | 111г-2а-2в | |
| 95 | Крышка | Э4.03.01.014 | |
| Дополнительно II | |||
| 1 | Блок управления (1р) | 601.20А | |
| 2 | Блок управления(2р) | 602.20А | |
| 3 | Блок управления (п) | 606.20А | |
| 4 | Клапан | БГ 54-34 М | |
| 5 | БИС 2М, БКПМ | ||
| 6 | Гидронасос | 313.3.112507.303 | |
| 7 | Гидронасос | 310.2.28.00.03 | |
| 8 | Гидромотор | 310.3.112.00У | |
| 9 | Гидромотор | 303.3.112.501 | |
| 10 | Клапан | У462 817 | |
| 11 | Клапан | 530 | |
| 12 | Клапан | КПП | |
| 13 | Стекло лобовое | Триплекс | |
| 14 | Пневмогидроаккумулятор | 640.00 | |
| 15 | Рем комплект центрального коллектора | ||
| 16 | Сильфон | ||
