Гидроцилиндр рулевой МТЗ Ц50-3405215-01, бонки в разные стороны *А – это механизм гидравлической системы, являющийся неотъемлемым рабочим элементом техники разного назначения, главным принципом действия которого является трансформация гидравлической силы в механическую - выходного звена.
Гидравлический цилиндр двухстороннего действия имеет две разделенные герметичные рабочие полости, в которые по разным трубопроводам подводится жидкость. Он может передавать развиваемое усилие как в прямом, так и в обратном направлениях.
Гарантия 12 месяцев
Низкие цены
Гибкая система скидок
Технические характеристики
Грузоподъемность (тонн) | до 5 |
Тип гидроцилииндра | поршневой, двустороннего действия |
Модель техники (гц) | МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-892, МТЗ-900, МТЗ-532, МТЗ-620, МТЗ-682, МТЗ-822, МТЗ-1221, ЮМЗ, ЛТЗ, ДТ |
Дополнительно
Диаметр шара | 25 |
Класс чистоты рабочей жидкости | 12 по ГОСТ 17216-71 |
Аналоги (гц) | ГЦ50.25.200.405, ГЦ50.25.210.415, ГЦ50х25х200.11 |
Диаметр гильзы (мм) | 50 |
Диаметр штока/плунжера (мм) | 25 |
Расстояние между осями разложенное (мм) | 605 |
Ход гидроцилиндра (мм) | 200 |
Ход штоков I-II-III-IV | 200 |
Каталожный номер (гц) | Ц50-3405215А, Ц50х25х200.11, ГЦ50х25х200.11 |
Расстояние между осями сложенное (мм) | 405 |
Количество сторон разгрузки | — |
Тип крепления (гц) | Проушина-проушина |
Диаметр проушины (мм) | 25 |
Марка техники (гц) | МТЗ, ЮМЗ, ЛТЗ, ДТ |
Вид техники (гц) | Трактора, Другая техника |
Номинальное давление (МПа) | 17 |
Максимальное давление (МПа) | 25 |
Давление холостого хода (МПа), не более | 0,5 |
Количество штоков | 1 |
Страгивания, не более | 0,8 |
Номинальная скорость штока гидроцилиндр (м/с), не менее | 0,12 |
Максимальная скорость штока гидроцилиндр (м/с), не менее | 0,3 |
Номин. толкающая сила при номинальном давлении (кН) не менее | 22,4 |
Номин. тянущая сила гидроцилиндра (кН) не менее | 12,9 |
Гидромеханический КПД при номинальном давлении, не менее | 0,92 |
Общий КПД при номинальном давлении, не менее | 0.9 |
Рабочая жидкость (рекомендуемая) | М-10 В2, М-10 Г2, ГОСТ 8581-78, МГЕ-46В ТУ 38.00.1347-2000, HVLP 32 и HVLP 46 по Din 51524-3-2006 |
Кинематическая вязкость масла (сСт) | 20-40 |
Материал деталей | E355 (C40) сталь углеродистая |
Температурный режим работы, °C | от -40 до +70 |
Ресурс работы | 10 тыс. полных ходов |
Удельный объём выносимой рабочей жидкости через манжеты | 0,02 |
Класс герметичности гидроцилиндра | А, ГОСТ 16514-96 |
Тип уплотнения (манжеты) | Полиуретановые TPL, TPM |
Страна-производитель: Китай.
Компания СпецСнаб имеет широкий ассортимент запасных частей для разного рода оборудования. Мы поставляем только оригинальные запчасти, либо высококачественные аналоги.
⚙️ Группа компаний СпецСнаб работает с физическими и с юридическими лицами.
⚙️ По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться к нашим менеджерам по телефону (звонок бесплатный по РФ): 8-800-700-90-82 или пишите на электронную почту: sesnab@mail.ru.
⚙️️ Доставка товаров возможна по всей территории РФ.