Купить в 1 клик

Ковш челюстной 0,6 м3 вместимостью 0,6 м3 используется для погрузки малосыпучих и сыпучих грузов (земля, песок, снег, зерно, минеральные удобрения и др) с удельным весом 10-15 кН/м3 (1,0-1,5тс/м3). Агрегатируется с погрузчиками марки Универсал-800 завода Большая Земля.

Технические характеристики
Агрегатируется | Погрузчики марки Универсал-800 |
Привод | От гидросистемы трактора |
Длина, мм | 820 |
Ширина, мм | 2000 |
Высота, мм | 750 |
Масса, кг | 320 |

Таблица вместимости материалов(продуктов) в ковши различной ёмкости:
Материал(т) - Ковш объёмом | 0,3м3 | 0,4м3 | 0,6м3 | 0,8м3 | 1м3 | 1,2м3 | 1,5м3 | 1,8м3 |
Земля сухая | 0,48 | 0,64 | 0,96 | 1,28 | 1,6 | 1,92 | 2,4 | 2,88 |
Земля влажная | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3 | 3,6 |
Гравий | 0,54 | 0,72 | 1,08 | 1,44 | 1,8 | 2,16 | 2,7 | 3,24 |
Песок сухой крупный | 0,48 | 0,64 | 0,96 | 1,28 | 1,6 | 1,92 | 2,4 | 2,88 |
Песок влажный | 0,66 | 0,88 | 1,32 | 1,76 | 2,2 | 2,64 | 3,3 | 3,96 |
Снег свежевыпавший сухой | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,33 |
Снег сырой | 0,24 | 0,32 | 0,48 | 0,64 | 0,8 | 0,96 | 1,2 | 1,44 |
Свекла/Морковь/Картофель | 0,19 | 0,26 | 0,39 | 0,52 | 0,65 | 0,78 | 0,98 | 1,18 |
Зерно | 0,22 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,13 | 1,36 |
По вопросам приобретения и доставки Ковша челюстного 0,6 м смотрим пункт "Оплата и Доставка"
К сравнению: 0
Для сравнения не менее 2-х товаров
0
