Купить в 1 клик
Экскавтор со смещаемой осью копания ЭО-2626.03
Технические характеристики
| Номинальная мощность двигателя, квт (л.с.), не менее | 80 |
| Максимальная скорость передвижения, км/час | 25,3 |
| Масса расчетная, т | 6,1 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), м | 5,25 х 2,4 х 3,8 |
| Емкость ковша обратной лопаты, м3 | 0,28 |
| Максимальная глубина копания, м | 4,3 |
| Наибольшая высота выгрузки, м | 3,7 |
| Максимальный радиус копания, м | 5,2 |
| Угол поворота стрелы экскаватора, ° | 180 |
| Вместимость ковша погрузчика не менее, куб.м. | 0,85 |
| Ширина режущей кромки ковша, м | 1,6/2,0 |
| Номинальная грузоподъемность, т | 0,8 |
Аксессуары
Похожие
К сравнению: 0
Для сравнения не менее 2-х товаров
0
